Promocja!

Chłopcy/Dziewczęta The North Face Polarowa Czapka Uszatka Forrest Tnf Czarny-Asfaltowy Szary | Akcesoria

 738.49  383.94

Tabela Rozmiarów

Odzież chłopięca

CHŁOPCY XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TALIA 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
BIODRA 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 65 69 72 80 85
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80
NASTOLATKI UNISEX XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TALIA 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
BIODRA 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 65 69 72 80 85
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

Odzież dziewczęca

DZIEWCZĘTA XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-120 124-133 137-143.5 147-151 155-160 162.5-165
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-38.5 kg 39-45 kg 45.5- 52 kg 52.5-59 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5- 62 63.5-68.5 71-73.5 75-77.5 80-85 87.5-91
TALIA 54.5- 57 57.5-59.5 59.5-62 62-64.5 66-71 72-77
BIODRA 62-64.5 67-72 75-77 80-82.5 85-90.5 96.5-100
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 63,5 67 71 76 81
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 53-55.5 58-62 64.5-67 68.5-71 72-75 75-77.5
NASTOLATKI UNISEX XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TALIA 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
BIODRA 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 65 69 72 80 85
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

RĘKAWICE

OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
S 13 13
M 15 15
L 17 17

KAPELUSZE I CZAPKI

WIEK OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

OBUWIE

OBUWIE (1-6 LAT)
US UK EU CM
8 7 25 15
8.5 7.5 25.5 15,5
9 8 26 16
9.5 8.5 26.5 16
10 9 27 16,5
10.5 9.5 27.5 16,5
11 10 28 17
11.5 10.5 29 17,5
12 11 29.5 18
12.5 11.5 30 18,5
13 12 31 19
13.5 12.5 31.5 19,5
OBUWIE (8-13 LAT)
US UK EU CM
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20,5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21,5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22,5
4 3 36 22,5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23,5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24,5
ŚNIEGOWCE NUPTSE I KAPCIE NUPTSE
US UK EU CM
XS 10-11.5 9-10.5 27-29 16,5-17,5
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33 18-20,5
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5 21-22,5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5 22,5-24
XL 6-7 5-6 38-39 24,5-25

Polarowa Czapka Uszatka Forrest Zapewni Młodemu Odkrywcy Ciepło I Wygodę Podczas Każdej Przygody. Ma Niezwykle Wygodne Nauszniki Wykonane W 100% Z Polaru Pochodzącego Z R…

Na stanie

Opis

Polarowa Czapka Uszatka Forrest Zapewni Młodemu Odkrywcy Ciepło I Wygodę Podczas Każdej Przygody. Ma Niezwykle Wygodne Nauszniki Wykonane W 100% Z Polaru Pochodzącego Z Recyklingu, Które Można Nosić Opuszczone Lub Uniesione Do Góry. Połączenie Technologii Windwall™ Oraz Hydrofobowej Powłoki Zewnętrznej Chroni Przed Wiatrem Oraz Pierwszymi Opadani Śniegu Lub Deszczu. To Oznacza, Że Dziecko Może Pozostać Na Zewnątrz Tak Długo, Jak Zechce.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Chłopcy/Dziewczęta The North Face Polarowa Czapka Uszatka Forrest Tnf Czarny-Asfaltowy Szary | Akcesoria”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Dostawa gratis
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności: